Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 06.03.2024 – 4ª Feira Copa do Nordeste – Grupo A – 08 Clubes CRB Botafogo Ceará Maranhão Alagoas Par...
Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 06.03.2024 – 4ª Feira |
Copa do Nordeste – Grupo A – 08 Clubes | |||
CRB | Botafogo | Ceará | Maranhão |
Alagoas | Paraíba | Ceará | Maranhão |
Vitória | Sport | América | River |
Bahia | Pernambuco | Rio G. do Norte | Piauí |
Copa do Nordeste – Grupo B – 08 Clubes | |||
Bahia | Fortaleza | Treze | ABC |
Bahia | Ceará | Paraíba | Rio G. do Norte |
Altos | Jaazeirense | Náutico | Itabaiana |
Piauí | Bahia | Pernambuco | Sérgipe |
Vitória - BA | 3 X 1 | Itabaiana - SE |
Local: Estádio Barradão – Salvador - Bahia |
Juazeirense - BA | 1 X 2 | América - NT |
Local: Estádio Adalto Moraes – Juazeiro - Bahia |
Maranhão | 1 X 0 | Treze |
Local: Estádio Castelão – São Luis - Maranhão |
Ceará | 1 X 2 | Bahia |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
1 X 2 | ||
Local: Estádio Lindolfo Monteiro – Teresina - Piauí |
ABC - RN | 2 X 2 | CRB - AL |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – Rio Grande do Norte |
lassificação do Grupo A | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2º | River PI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3º | Vitória - BA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4ª | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5ª | Maranhão | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6º | Botafogo - PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7º | Ceará | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8º | América - RN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Classificados para Quartas de Final |
Classificação do Grupo B | |||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bahia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2º | Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | Altos - PI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4ª | Náutico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5ª | Treze | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6º | ABC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
7º | Juazeirense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
8º | Itabaiana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Classificados para Quartas de Final |
Nenhum comentário