Segunda Fase Jogo único 09.03.2023 – 5ª feira Copa do Brasil 2023 – Segunda Fase – 40 Clubes Brasil de Pelotas Ponte Preta Camboriú Bahia...
Segunda Fase
Jogo único
09.03.2023 – 5ª feira
Coluna do Vidal
Segunda Fase
Jogo único
09.03.2023 – 5ª feira
Copa do Brasil 2023 – Segunda Fase – 40 Clubes | |||||||
Brasil de Pelotas | Ponte Preta | Camboriú | Bahia | Remo | São Luiz | Tombense | Retrô |
Rio G. do Sul | São Paulo | Santa Catarina | Bahia | Pará | Rio G. do Sul | Minas Gerais | Pernambuco |
Náutico | Vila Nova | Botafogo | São Raimundo | santos | Iguatu | Maringá | Marcílio Dias |
Pernambuco | Goiás | São Paulo | Roraima | São Paulo | Ceará | Paraná | Santa Catarina |
Coritiba | Criciuma | América -MG | Santa Cruz | Nova Iguaçu | Nova Mutum | Ituano | Ceará |
Paraná | Santa Catarina | Minas Gerais | Pernambuco | Rio de Janeiro | Mato Grosso | São Paulo | Ceará |
Águia de Marabá | Goiás | Botafogo | Brasiliense | CRB | Operário | Ypiranga | RB Bragantino |
Pará | Goiás | Rio de Janeiro | DF | Alagoas | Mato G. do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo |
CSA | Brusque | Atlético GO | Volta Redonda | Grêmio | Ferroviário | Vasco da Gama | ABC |
Alagoas | Santa Catarina | Goiás | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do norte |
Náutico - PE | 2 x 1 | Vila Nova - GO |
Local: Estádio dos Aflitos – Recife - Pernambuco | ||
Classificado Para Terceira Fase: Náutico - PE |
Santos - SP | 3 x 0 | Iguatu - CE |
Local: Estádio Vila Belmiro – Santos – São Paulo | ||
Classificado Para Terceira Fase: Santos-SP |
Botafogo - SP | 3 x 1 | São Raimundo - RR |
Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto – São Paulo | ||
Classificado Para Terceira Fase: Botafogo-SP |
Nenhum comentário