Taça Guanabara - 2023 FINAL 08/03/2023 – 4ª Feira Campeonato Carioca 2023 Audax - RJ Boavista Bangu Botafogo Flamengo Fluminense Madure...
Taça Guanabara - 2023
FINAL
08/03/2023 – 4ª Feira
Legenda:
Coluna do Vidal
Taça Guanabara - 2023
FINAL
08/03/2023 – 4ª Feira
Campeonato Carioca 2023 | |||||
Audax - RJ | Boavista | Bangu | Botafogo | Flamengo | Fluminense |
Madureira | Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Vasco da Gama | Resende | Volta Redonda |
Flamengo | 1 x 2 | Fluminense |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ | ||
Campeão da Taça Guanabara 2023: | ||
Fluminense – 12º Título |
Botafogo | 0 x 1 | Portuguesa |
Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda - DF |
Resende | 0 x 2 | Audax |
Local: Estádio Luso brasileiro – Ilha do Governador - RJ |
Boavista | 3 x 3 | Volta Redonda |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarema – Rio de Janeiro |
Classificação Campeonato Carioca 2023 – Taça Guanabara | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Fluminense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 |
2º | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 13 |
3º | Volta Redonda | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
4º | Vasco da Gama | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
5º | Botafogo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 |
6º | Audax-Rio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7º | Portuguesa -RJ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
8º | Bangu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 |
9º | Nova Iguaçu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
10º | Madureira | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
11º | Boavista | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
12º | Resende | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 |
Legenda:
Equipes classificadas para Semifinal do Campeonato Carioca 2023 | |
Equipes classificadas para semifinal da Taça Rio. | |
Equipe rebaixada para Série B. |
Principais Artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Lelê | Volta Redonda | 12 |
Cano | Fluminense | 10 |
Pedro | Flamengo | 05 |
Gabi Gol | Flamengo | 05 |
Pedro Raul | Vasco da Gama | 05 |
Nenhum comentário