Campeonato Carioca - 2023 Taça Guanabara 10ª Rodada 04.03.2023 – Sábado Campeonato Carioca 2023 Audax - RJ Boavista Bangu Botafogo Flame...
Campeonato Carioca - 2023
Taça Guanabara
10ª Rodada
04.03.2023 – Sábado
Legenda:
Coluna do Vidal
Campeonato Carioca - 2023
Taça Guanabara
10ª Rodada
04.03.2023 – Sábado
Campeonato Carioca 2023 | |||||
Audax - RJ | Boavista | Bangu | Botafogo | Flamengo | Fluminense |
Madureira | Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Vasco da Gama | Resende | Volta Redonda |
Madureira | 0 x 6 | Volta Redonda |
Local: Estádio Conselheiro Galvão – Madureira – RJ |
Bangu | 0 x 5 | Fluminense |
Local: Estádio Mané Garrincha – Brasília – Distrito Federal |
Boavista | 1 x 0 | Nova iguaçu |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarema – Rio de Janeiro |
Classificação | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Flamengo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2º | Fluminense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 |
3º | Volta Redonda | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 |
4º | Vasco da Gama | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5º | Botafogo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
6º | Audax-Rio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
7º | Bangu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 |
8º | Portuguesa -RJ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
9º | Nova Iguaçu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
10º | Madureira | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
11º | Boavista | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
12º | Resende | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 |
Legenda:
Equipes classificadas para semifinal da Taça Guanabara. | |
Equipes classificadas para Taça Rio. | |
Equipe rebaixada para Série B. |
Principais Artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Lelê | Volta Redonda | 12 |
Cano | Fluminense | 07 |
Pedro | Flamengo | 05 |
Gabi Gol | Flamengo | 05 |
Pedro Raul | Vasco da Gama | 05 |
Nenhum comentário