Taça Guanabara - 2023 FINAL 08/03/2023 – 4ª Feira Campeonato Carioca 2023 Audax - RJ Boavista Bangu Botafogo Flamengo Fluminense Madure...
Taça Guanabara - 2023
FINAL
08/03/2023 – 4ª Feira
Legenda:
Coluna do Vidal
Taça Guanabara - 2023
FINAL
08/03/2023 – 4ª Feira
Campeonato Carioca 2023 | |||||
Audax - RJ | Boavista | Bangu | Botafogo | Flamengo | Fluminense |
Madureira | Nova Iguaçu | Portuguesa - RJ | Vasco da Gama | Resende | Volta Redonda |
Nova Iguaçu | 4 x 0 | Madureira |
Local: Estádio Laranjão – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro |
Vasco da Gama | 2 x 0 | Bangu |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro |
Classificação Campeonato Carioca 2023 – Taça Guanabara | |||||||||
Ordem | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1ª | Fluminense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 |
2º | Vasco da Gama | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 |
3º | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 13 |
4º | Volta Redonda | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
5º | Botafogo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 |
6º | Audax-Rio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7º | Nova Iguaçu | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8º | Portuguesa -RJ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
9º | Bangu | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
10º | Madureira | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | -13 |
11º | Boavista | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
12º | Resende | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 |
Legenda:
Equipes classificadas para Semifinal do Campeonato Carioca 2023 | |
Equipes classificadas para semifinal da Taça Rio. | |
Equipe rebaixada para Série B. |
Principais Artilheiros do Campeonato Carioca | ||
Jogador | Clube | Gols |
Lelê | Volta Redonda | 12 |
Cano | Fluminense | 10 |
Pedro Raul | Vasco da Gama | 05 |
Nenhum comentário